
Pre-Designed Solar Kits
Over he years, Sunray has learned what our clients needs the most, and has set out to pre-design a range of solar systems to meet those needs.
Whether it is a pump kit, or system to provide power for a house, these kits encapsulates years of product sourcing and testing, solar system design and installation for our Zambian clients, all packaged in a way that makes it easy and convenient for our new customers.
Pump Kits
DC Solar Pump Kits
Hybrid Solar Pump Kits
AC Solar Pump Kits



Features
- High efficiency permanent magnet brushless motor
- Stainless steel
- Flow up to 4.2m2/h
- Head up to 120m
- Operate for 5 peak sun hours/day
Features
- Works with either AC or DC input power
- Integrated MPPT controller
- High efficiency permanent magnet brushless motor
- Very easy to install
- Flow up to 35m2/h
- Head up to 170m
Features
- Single or 3-Phase
- 0.37 kW to 150kW
- Very easy to install
- Flow up to 270m2/h
- Head up to 500m
- European Technology
- Can also be powered by Solar using a special Pump Inverter
DC Pumps
Hybrid Pumps
AC Pumps
Model | HP | Delivery |
JS3-1.3-50 | 0.2 | 3.3m³/d @ 25m |
JS3-1.8-80 | 0.3 | 4.5m³/d @ 40m |
JS3-2.1-100 | 0.6 | 5.3m³/d @ 50m |
JS4-3.0-60 | 0.6 | 7.5m³/d @ 30m |
JS3-2.1-120 | 0.7 | 5.3m³/d @ 60m |
JS4-3.6-80 | 1.0 | 9.0m³/d @ 40m |
JS4-4.0-100 | 1.3 | 10m³/d @ 50m |
HRP3-24-0.1 | 0.1 | 2.5m³/d @ 15m |
HRP3-24-0.2 | 0.2 | 3.3m³/d @ 25m |
HRP3-24-0.3 | 0.3 | 4.5m³/d @ 40m |
HRP3-24-0.4 | 0.4 | 4.5m³/d @ 50m |
HRP3-48-0.75 | 0.75 | 4.5m³/d @ 57m |
HRP3-48-1.0 | 1.0 | 5.8m³/d @ 40m |
HRP3-72-1.5 | 1.5 | 5.8m³/d @ 60m |
HRP4-72-1.5 | 1.5 | 10m³/d @ 50m |
HRP3-72-2.0 | 2.0 | 5.8m³/d @ 70m |
HRP4-72-2.0 | 2.0 | 11m³/d @ 60m |
Model | HP | Delivery |
4SP3/3 | 0.5 | 15m³/d @ 30m |
4SP2/7 | 0.5 | 10m³/d @ 61m |
4SP3/6 | 1.0 | 15m³/d @ 47m |
4SP2/9 | 1.0 | 10m³/d @ 76m |
4SP3/8 | 1.5 | 15m³/d @ 64m |
4SP2/11 | 1.5 | 10m³/d @ 99m |
4SP5/8 | 1.5 | 25m³/d @ 60m |
4SP3/11 | 2.0 | 15m³/d @ 88m |
4SP2/13 | 2.0 | 10m³/d @ 109m |
4SP5/12 | 2.5 | 10m³/d @ 118m |
4SP8/8 | 3.0 | 40m³/d @ 57m |
4SP14/4 | 3.0 | 70m³/d @ 30m |
Model | HP | Delivery |
SP-25-06 | 1.0 | 22m³/d @ 22m |
SP-18-12 | 1.0 | 15m³/d @ 52m |
SP-25-12 | 1.5 | 22m³/d @ 55m |
SP-40-07 | 1.5 | 40m³/d @ 30m |
SP-25-17 | 2.0 | 22m³/d @ 72m |
SP-40-10 | 2.0 | 40m³/d @ 40m |
SP-25-21 | 3.0 | 22m³/d @ 90m |
SP-70-07 | 3.0 | 60m³/d @ 36m |
SP-40-15 | 3.0 | 40m³/d @ 58m |
SP-70-13 | 5.0 | 60m³/d @ 67m |
SP-40-21 | 5.0 | 40m³/d @ 85m |
SP-70-25 | 10 | 90m³/d @ 163m |
Kit includes the following:
- Pump with controller
- Solar panels
- Panel stand
- Electrical cables
- Piping to surface
- All Accessories
Disclaimer
Prices does not include installation
Prices does not include DSTV contract
Prices does not include panel mount structure
AC systems does not include appliances
Prices are subject to change without notice
Errors and omissions excepted
Prices published does not constitute a final quotation